Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 7,39 $ 14,78 $ 22,17 $ 36,94 $ 73,89
.5g.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.6g.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.aaa.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.aca.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.academy $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.accountant $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.accountants $ 116,42 $ 232,83 $ 349,25 $ 582,08 $ 1.164,16
.acct.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.actor $ 45,31 $ 90,63 $ 135,94 $ 226,57 $ 453,14
.adult $ 105,73 $ 211,46 $ 317,20 $ 528,66 $ 1.057,32
.adv.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.ae.org $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.agency $ 14,11 $ 20,20 $ 34,31 $ 62,53 $ 133,08
.ai - $ 212,13 - - -
.ai.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.airforce $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.am.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.amsterdam $ 43,47 $ 86,94 $ 130,41 $ 217,36 $ 434,72
.apartments $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.app $ 22,10 $ 44,21 $ 66,31 $ 110,52 $ 221,04
.archi $ 93,21 $ 186,41 $ 279,62 $ 466,03 $ 932,06
.army $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.arq.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.art $ 29,07 $ 58,13 $ 87,20 $ 145,33 $ 290,67
.art.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.asia $ 15,84 $ 31,68 $ 47,52 $ 79,21 $ 158,41
.associates $ 40,52 $ 81,05 $ 121,57 $ 202,62 $ 405,24
.attorney $ 62,26 $ 124,52 $ 186,78 $ 311,30 $ 622,60
.au $ 8,84 $ 17,68 $ 26,52 $ 44,21 -
.auction $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.audio $ 155,10 $ 310,20 $ 465,30 $ 775,49 $ 1.550,99
.auto $ 3.090,93 $ 6.181,85 $ 9.272,78 $ 15.454,64 $ 30.909,27
.avocat.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.band $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.bar $ 77,73 $ 155,47 $ 233,20 $ 388,67 $ 777,33
.bar.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.bargains $ 36,10 $ 54,05 $ 90,15 $ 162,36 $ 342,88
.beer $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.berlin $ 63,73 $ 127,47 $ 191,20 $ 318,67 $ 637,34
.best $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.bet $ 26,89 $ 37,50 $ 64,40 $ 118,18 $ 252,65
.bid $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.bihar.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.bike $ 39,05 $ 51,80 $ 90,85 $ 168,96 $ 364,21
.bingo $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.bio $ 81,42 $ 89,54 $ 170,96 $ 333,79 $ 740,88
.biz $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.biz.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.black $ 66,31 $ 132,63 $ 198,94 $ 331,56 $ 663,13
.blackfriday $ 155,10 $ 310,20 $ 465,30 $ 775,49 $ 1.550,99
.blog $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.blog.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.blue $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.boutique $ 19,12 $ 38,24 $ 57,36 $ 95,60 $ 191,20
.br.com $ 51,58 $ 103,15 $ 154,73 $ 257,88 $ 515,77
.build $ 47,18 $ 94,35 $ 141,53 $ 235,88 $ 471,77
.builders $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.business $ 14,37 $ 28,74 $ 43,10 $ 71,84 $ 143,68
.business.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.buzz $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.bz $ 25,05 $ 50,10 $ 75,15 $ 125,26 $ 250,51
.ca.in $ 2,47 $ 4,94 $ 7,40 $ 12,34 $ 24,68
.cab $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.cafe $ 20,74 $ 41,48 $ 62,22 $ 103,71 $ 207,41
.cam $ 13,28 $ 26,57 $ 39,85 $ 66,42 $ 132,83
.camera $ 62,26 $ 124,52 $ 186,78 $ 311,30 $ 622,60
.camp $ 59,31 $ 118,63 $ 177,94 $ 296,57 $ 593,13
.capetown $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,79 $ 147,57
.capital $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.car $ 3.090,93 $ 6.181,85 $ 9.272,78 $ 15.454,64 $ 30.909,27
.cards $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.care $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.career $ 114,94 $ 229,88 $ 344,83 $ 574,71 $ 1.149,42
.careers $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.cars $ 3.090,93 $ 6.181,85 $ 9.272,78 $ 15.454,64 $ 30.909,27
.casa $ 9,58 $ 19,16 $ 28,73 $ 47,89 $ 95,78
.cash $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.casino $ 170,57 $ 341,14 $ 511,72 $ 852,86 $ 1.705,72
.catering $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.cc $ 12,53 $ 25,05 $ 37,58 $ 62,63 $ 125,26
.center $ 26,89 $ 35,69 $ 62,59 $ 116,37 $ 250,84
.chat $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.cheap $ 17,46 $ 34,92 $ 52,39 $ 87,31 $ 174,62
.christmas $ 46,79 $ 93,57 $ 140,36 $ 233,94 $ 467,87
.church $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.city $ 26,89 $ 33,44 $ 60,33 $ 114,12 $ 248,58
.cl $ 17,31 $ 34,63 $ 51,94 $ 86,57 $ 173,15
.claims $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.cleaning $ 65,21 $ 130,42 $ 195,62 $ 326,04 $ 652,08
.click $ 14,37 $ 28,74 $ 43,10 $ 71,84 $ 143,68
.clinic $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.clothing $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.cloud $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.club $ 19,16 $ 38,31 $ 57,47 $ 95,78 $ 191,57
.cn $ 6,63 $ 13,26 $ 19,89 $ 33,16 $ 66,31
.cn.com $ 25,81 $ 51,62 $ 77,43 $ 129,05 $ 258,09
.cn.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.co $ 37,21 $ 74,42 $ 111,63 $ 186,04 -
.co.com $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.co.de $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.co.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.co.nz $ 17,31 $ 34,63 $ 51,94 $ 86,57 $ 173,15
.co.uk $ 8,10 $ 16,21 $ 24,31 $ 40,52 $ 81,05
.co.za $ 5,53 - - - -
.coach $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.codes $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.coffee $ 39,05 $ 49,21 $ 88,26 $ 166,36 $ 361,62
.college $ 77,73 $ 155,47 $ 233,20 $ 388,67 $ 777,33
.com $ 16,21 $ 32,42 $ 48,63 $ 81,05 $ 162,10
.com.au $ 9,21 $ 18,42 $ 27,63 $ 46,05 -
.com.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.com.cn $ 6,63 $ 13,26 $ 19,89 $ 33,16 $ 66,31
.com.co $ 12,53 $ 25,05 $ 37,58 $ 62,63 -
.com.de $ 7,00 $ 14,00 $ 21,00 $ 35,00 $ 69,99
.com.ec $ 50,47 $ 100,94 $ 151,41 $ 252,36 $ 504,71
.com.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.com.mx $ 16,58 $ 33,16 $ 49,73 $ 82,89 -
.com.ru $ 4,79 - - - -
.com.sc $ 123,78 $ 247,57 $ 371,35 $ 618,92 $ 1.237,84
.community $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,86 $ 189,73
.company $ 15,84 $ 31,68 $ 47,52 $ 79,21 $ 158,41
.computer $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.condos $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.construction $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.consulting $ 46,79 $ 93,57 $ 140,36 $ 233,94 $ 467,87
.contractors $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.cooking $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.cool $ 39,05 $ 48,53 $ 87,58 $ 165,68 $ 360,94
.coop.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.country $ 3.090,93 $ 6.181,85 $ 9.272,78 $ 15.454,64 $ 30.909,27
.coupons $ 59,31 $ 62,80 $ 122,12 $ 240,74 $ 537,31
.courses $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.cpa.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.credit $ 116,42 $ 128,94 $ 245,35 $ 478,19 $ 1.060,27
.creditcard $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.cricket $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.cruises $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.cs.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.cymru $ 15,84 $ 31,68 $ 47,52 $ 79,21 $ 158,41
.dance $ 28,37 $ 45,40 $ 73,77 $ 130,50 $ 272,34
.date $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.dating $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.de.com $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.deals $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,86 $ 189,73
.degree $ 49,73 $ 99,47 $ 149,20 $ 248,67 $ 497,35
.delhi.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.delivery $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.democrat $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.dental $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.dentist $ 62,26 $ 124,52 $ 186,78 $ 311,30 $ 622,60
.desi $ 19,16 $ 38,31 $ 57,47 $ 95,78 $ 191,57
.design $ 62,26 $ 124,52 $ 186,78 $ 311,30 $ 622,60
.dev $ 19,16 $ 38,31 $ 57,47 $ 95,78 $ 191,57
.diamonds $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.diet $ 155,10 $ 310,20 $ 465,30 $ 775,49 $ 1.550,99
.digital $ 20,59 $ 23,42 $ 44,01 $ 85,20 $ 188,17
.direct $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.directory $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,44 $ 124,89
.discount $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.doctor $ 124,15 $ 248,31 $ 372,46 $ 620,76 $ 1.241,53
.dog $ 63,73 $ 127,47 $ 191,20 $ 318,67 $ 637,34
.domains $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.download $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.dr.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.durban $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,79 $ 147,57
.earth $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.ec $ 50,47 $ 100,94 $ 151,41 $ 252,36 $ 504,71
.eco $ 77,73 $ 155,47 $ 233,20 $ 388,67 $ 777,33
.eco.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.education $ 30,69 $ 61,38 $ 92,06 $ 153,44 $ 306,88
.email $ 29,84 $ 34,46 $ 64,30 $ 123,98 $ 273,18
.energy $ 116,42 $ 130,07 $ 246,48 $ 479,31 $ 1.061,39
.eng.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.eng.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.engineer $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.engineering $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.enterprises $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.equipment $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.er.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.estate $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.eu $ 7,00 $ 14,00 $ 21,00 $ 35,00 $ 69,99
.eu.com $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.events $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.exchange $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.expert $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.exposed $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.express $ 19,12 $ 29,85 $ 48,97 $ 87,21 $ 182,81
.fail $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.faith $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.family $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.fans $ 77,73 $ 155,47 $ 233,20 $ 388,67 $ 777,33
.farm $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.fashion $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.feedback $ 18,44 $ 36,88 $ 55,32 $ 92,21 $ 184,41
.fin.ec $ 50,47 $ 100,94 $ 151,41 $ 252,36 $ 504,71
.finance $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.financial $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.firm.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.fish $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.fishing $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.fit $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.fitness $ 19,08 $ 38,17 $ 57,25 $ 95,42 $ 190,83
.flights $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.florist $ 32,82 $ 65,65 $ 98,47 $ 164,12 $ 328,25
.flowers $ 155,10 $ 310,20 $ 465,30 $ 775,49 $ 1.550,99
.fm $ 131,52 $ 263,04 $ 394,56 $ 657,60 $ 1.315,21
.football $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.forsale $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.foundation $ 33,52 $ 67,05 $ 100,57 $ 167,62 $ 335,25
.fr $ 8,10 $ 16,21 $ 24,31 $ 40,52 $ 81,05
.fun $ 39,05 $ 42,54 $ 81,59 $ 159,69 $ 354,95
.fund $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.furniture $ 114,17 $ 228,34 $ 342,51 $ 570,84 $ 1.141,69
.futbol $ 14,37 $ 28,74 $ 43,10 $ 71,84 $ 143,68
.fyi $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.gallery $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.game $ 464,19 $ 928,38 $ 1.392,57 $ 2.320,96 $ 4.641,91
.games $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.garden $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.gb.net $ 10,68 $ 21,37 $ 32,05 $ 53,42 $ 106,84
.gdn $ 12,89 $ 25,79 $ 38,68 $ 64,47 $ 128,94
.gen.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.gift $ 21,00 $ 42,00 $ 63,00 $ 104,99 $ 209,99
.gifts $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.gives $ 33,52 $ 67,05 $ 100,57 $ 167,62 $ 335,25
.glass $ 63,73 $ 127,47 $ 191,20 $ 318,67 $ 637,34
.global $ 90,26 $ 132,71 $ 222,97 $ 403,49 $ 854,78
.gmbh $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.gold $ 116,42 $ 124,32 $ 240,73 $ 473,57 $ 1.055,65
.golf $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.gr.com $ 23,58 $ 47,16 $ 70,73 $ 117,89 $ 235,78
.graphics $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.gratis $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.green $ 81,42 $ 162,83 $ 244,25 $ 407,09 $ 814,17
.gripe $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.group $ 22,10 $ 44,21 $ 66,31 $ 110,52 $ 221,04
.guide $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.guitars $ 155,10 $ 310,20 $ 465,30 $ 775,49 $ 1.550,99
.gujarat.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.guru $ 42,37 $ 47,33 $ 89,70 $ 174,43 $ 386,26
.haus $ 33,52 $ 67,05 $ 100,57 $ 167,62 $ 335,25
.health $ 77,73 $ 155,47 $ 233,20 $ 388,67 $ 777,33
.healthcare $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.help $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.hiphop $ 28,70 $ 57,40 $ 86,10 $ 143,49 $ 286,99
.hockey $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.holdings $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.holiday $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.homes $ 23,62 $ 47,24 $ 70,87 $ 118,11 $ 236,22
.horse $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.hospital $ 63,73 $ 127,47 $ 191,20 $ 318,67 $ 637,34
.host $ 100,94 $ 114,71 $ 215,65 $ 417,54 $ 922,25
.hosting $ 464,19 $ 928,38 $ 1.392,57 $ 2.320,96 $ 4.641,91
.house $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.how $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.hu.com $ 46,79 $ 93,57 $ 140,36 $ 233,94 $ 467,87
.icu $ 8,10 $ 9,80 $ 17,90 $ 34,11 $ 74,64
.id $ 27,26 $ 54,52 $ 81,79 $ 136,31 $ 272,62
.immo $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.immobilien $ 33,52 $ 67,05 $ 100,57 $ 167,62 $ 335,25
.in $ 7,37 $ 14,74 $ 22,10 $ 36,84 $ 73,68
.in.net $ 9,58 $ 13,30 $ 22,88 $ 42,03 $ 89,93
.ind.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.ind.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.industries $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.info $ 27,63 $ 32,93 $ 60,56 $ 115,82 $ 253,97
.info.ec $ 50,47 $ 100,94 $ 151,41 $ 252,36 $ 504,71
.info.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.ink $ 29,84 $ 59,68 $ 89,52 $ 149,20 $ 298,41
.institute $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.insure $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.int.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.international $ 14,00 $ 24,73 $ 38,72 $ 66,72 $ 136,72
.internet.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.investments $ 124,15 $ 248,31 $ 372,46 $ 620,76 $ 1.241,53
.io $ 70,73 $ 110,68 $ 181,42 $ 322,88 $ 676,55
.io.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.irish $ 22,10 $ 30,34 $ 52,44 $ 96,65 $ 207,17
.jetzt $ 22,10 $ 44,21 $ 66,31 $ 110,52 $ 221,04
.jewelry $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.jobs $ 147,36 $ 294,72 $ 442,09 $ 736,81 $ 1.473,62
.joburg $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,79 $ 147,57
.jpn.com $ 46,79 $ 93,57 $ 140,36 $ 233,94 $ 467,87
.juegos $ 464,19 $ 928,38 $ 1.392,57 $ 2.320,96 $ 4.641,91
.jur.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.kaufen $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.kim $ 23,58 $ 35,55 $ 59,13 $ 106,28 $ 224,17
.kitchen $ 63,73 $ 127,47 $ 191,20 $ 318,67 $ 637,34
.kiwi $ 24,31 $ 48,63 $ 72,94 $ 121,57 $ 243,15
.la $ 38,68 $ 77,36 $ 116,05 $ 193,41 $ 386,82
.land $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.lat $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.law $ 116,42 $ 232,83 $ 349,25 $ 582,08 $ 1.164,16
.law.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.lawyer $ 62,26 $ 124,52 $ 186,78 $ 311,30 $ 622,60
.lease $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.legal $ 64,21 $ 128,43 $ 192,64 $ 321,06 $ 642,13
.lgbt $ 67,05 $ 134,10 $ 201,15 $ 335,25 $ 670,50
.life $ 37,58 $ 40,29 $ 77,86 $ 153,02 $ 340,90
.lighting $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.limited $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.limo $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.link $ 11,42 $ 22,84 $ 34,26 $ 57,10 $ 114,20
.live $ 32,79 $ 36,17 $ 68,96 $ 134,54 $ 298,48
.llc $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.loan $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.loans $ 116,42 $ 232,83 $ 349,25 $ 582,08 $ 1.164,16
.lol $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.london $ 41,26 $ 82,52 $ 123,78 $ 206,31 $ 412,61
.lotto $ 2.086,65 $ 4.173,30 $ 6.259,96 $ 10.433,26 $ 20.866,52
.love $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.ltd $ 29,84 $ 37,30 $ 67,14 $ 126,82 $ 276,02
.ltda $ 43,84 $ 87,68 $ 131,52 $ 219,20 $ 438,40
.luxury $ 368,43 $ 736,85 $ 1.105,28 $ 1.842,13 $ 3.684,27
.maison $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.management $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.market $ 43,84 $ 87,68 $ 131,52 $ 219,20 $ 438,40
.marketing $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.markets $ 40,49 $ 48,84 $ 89,33 $ 170,30 $ 372,74
.mba $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.me $ 22,47 $ 44,95 $ 67,42 $ 112,36 $ 224,73
.me.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.me.uk $ 8,10 $ 16,21 $ 24,31 $ 40,52 $ 81,05
.med.ec $ 50,47 $ 100,94 $ 151,41 $ 252,36 $ 504,71
.med.pro $ 193,78 $ 387,56 $ 581,34 $ 968,91 $ 1.937,81
.media $ 20,74 $ 26,84 $ 47,58 $ 89,06 $ 192,76
.memorial $ 90,22 $ 180,44 $ 270,67 $ 451,11 $ 902,22
.men $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.menu $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.miami $ 19,16 $ 38,31 $ 57,47 $ 95,78 $ 191,57
.mn $ 54,16 $ 108,31 $ 162,47 $ 270,78 $ 541,55
.mobi $ 34,63 $ 69,26 $ 103,89 $ 173,15 $ 346,30
.moda $ 33,52 $ 67,05 $ 100,57 $ 167,62 $ 335,25
.mom $ 39,05 $ 78,10 $ 117,15 $ 195,25 $ 390,51
.money $ 36,10 $ 72,21 $ 108,31 $ 180,52 $ 361,04
.mortgage $ 62,26 $ 124,52 $ 186,78 $ 311,30 $ 622,60
.mus.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.mx $ 52,68 $ 105,36 $ 158,05 $ 263,41 -
.nagoya $ 19,86 $ 39,71 $ 59,57 $ 99,28 $ 198,57
.name $ 10,68 $ 21,37 $ 32,05 $ 53,42 $ 106,84
.navy $ 33,52 $ 67,05 $ 100,57 $ 167,62 $ 335,25
.net $ 17,31 $ 34,63 $ 51,94 $ 86,57 $ 173,15
.net.au $ 9,21 $ 18,42 $ 27,63 $ 46,05 -
.net.br $ 10,32 $ 20,63 $ 30,95 $ 51,58 $ 103,15
.net.cn $ 6,63 $ 13,26 $ 19,89 $ 33,16 $ 66,31
.net.co $ 12,53 $ 25,05 $ 37,58 $ 62,63 -
.net.ec $ 50,47 $ 100,94 $ 151,41 $ 252,36 $ 504,71
.net.in $ 5,53 $ 11,05 $ 16,58 $ 27,63 $ 55,26
.net.nz $ 17,31 $ 34,63 $ 51,94 $ 86,57 $ 173,15
.net.ru $ 4,79 - - - -
.net.sc $ 123,78 $ 247,57 $ 371,35 $ 618,92 $ 1.237,84
.network $ 14,00 $ 20,77 $ 34,77 $ 62,77 $ 132,77
.news $ 32,79 $ 43,40 $ 76,19 $ 141,76 $ 305,70
.ngo $ 28,76 $ 57,51 $ 86,27 $ 143,78 $ 287,56
.ninja $ 32,79 $ 50,06 $ 82,84 $ 148,42 $ 312,36
.nl $ 6,63 - - - -
.no.com $ 46,79 $ 93,57 $ 140,36 $ 233,94 $ 467,87
.nom.co $ 12,53 $ 25,05 $ 37,58 $ 62,63 -
.nyc $ 31,31 $ 62,63 $ 93,94 $ 156,57 $ 313,14
.nz $ 17,31 $ 34,63 $ 51,94 $ 86,57 $ 173,15
.one $ 20,63 $ 41,26 $ 61,89 $ 103,15 $ 206,30
